| RANK | TEAM | TOTAL POINTS | RECORD | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M (61) | 1525 | 29-4 | 6 |
| 2 | Kentucky | 1452 | 30-3 | 2 |
| 3 | Nebraska | 1385 | 33-1 | 1 |
| 4 | Pittsburgh | 1338 | 30-5 | 4 |
| 5 | Wisconsin | 1310 | 28-5 | 10 |
| 6 | Texas | 1192 | 26-4 | 3 |
| 7 | Stanford | 1072 | 29-5 | 5 |
| 8 | Purdue | 1052 | 27-7 | 12 |
| 9 | Louisville | 1037 | 26-7 | 9 |
| 10 | Creighton | 1012 | 28-6 | 11 |
| 11 | SMU | 904 | 27-6 | 7 |
| 12 | Arizona State | 879 | 28-4 | 8 |
| 13 | Indiana | 732 | 25-8 | 15 |
| 14 | Kansas | 708 | 24-11 | 16 |
| 15 | Minnesota | 685 | 24-10 | 17 |
| 16 | Miami (FL) | 596 | 27-6 | 13 |
| 17 | Southern California | 478 | 25-7 | 14 |
| 18 | TCU | 424 | 21-11 | 20 |
| 19 | North Carolina | 362 | 22-9 | 19 |
| 20 | Baylor | 343 | 18-10 | 21 |
| 21 | Cal Poly | 256 | 27-8 | NR |
| T-22 | Colorado | 232 | 23-9 | 24 |
| T-22 | Iowa State | 232 | 23-8 | 23 |
| 24 | Tennessee | 178 | 20-8 | 18 |
| 25 | BYU | 107 | 22-9 | 22 |
PRESENTED BY
DI Women's Volleyball
The college volleyball rotation, explained
DI Women's Volleyball
College volleyball dictionary: Glossary and terms, everything you need to know